Tout Savoir sur Jessie – Wiki Brawl Stars

Tout Savoir sur Jessie Brawl Stars- Wiki Brawl Stars
Découvrez toutes les informations concernant le Brawler Jessie Brawl Stars!
L’électro-fusil de Jessie tire des orbes d’énergie qui rebondissent entre les ennemis. Une fois prête, elle déploie son super, une adorable petit tourelle qui fait mal, très mal.
Statistiques
| Niveau | HP | Attaque |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 1060 |
| 2 | 3150 | 1113 |
| 3 | 3300 | 1166 |
| 4 | 3450 | 1219 |
| 5 | 3600 | 1272 |
| 6 | 3750 | 1325 |
| 7 | 3900 | 1378 |
| 8 | 4050 | 1431 |
| 9 | 4200 | 1484 |
| 10 | 4350 | 1537 |
| 11 | 4500 | 1590 |
Statistiques de la tourelle
| Niveau | HP | Attaque |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 260 |
| 2 | 3150 | 273 |
| 3 | 3300 | 286 |
| 4 | 3450 | 299 |
| 5 | 3600 | 312 |
| 6 | 3750 | 325 |
| 7 | 3900 | 338 |
| 8 | 4050 | 351 |
| 9 | 4200 | 364 |
| 10 | 4350 | 377 |
| 11 | 4500 | 390 |
Attaques
| Type | Attaque | Super |
|---|---|---|
| Type d’attaque | Attaque | Attaque |
| Distance | 9 | 9 |
| Temps de Recharge | 1.8 sec | 0.3 sec |
| Vitesse de projectiles | 2174 | 1196 |
| Super Charge par hit | 14.42% | 6.305% |
Attaque![]() Jessie tire une boule d’énergie. Après avoir atteint une cible, le projectile rebondit vers la suivante et en touche jusqu’à trois si elles sont à sa portée. Après chaque rebond, le projectile inflige 25% points de dégâts de moins. |
Super![]() Une tourelle est déployée pour tirer automatiquement sur les adversaires. Et elle est entièrement conçue à partir de matériaux. |
Pouvoir Star
Gadgets
Bougie d’allumage
La tourelle de Jessie produit une onde de choc et ralentit tous les ennemis pris dans la tourmente. |
Ressort de recul
La vitesse d’attaque de Jems la tourelle est doublée pendant 5 secondes. |
Skins
Skins de la tourelle
Avis de la communauté
Retrouves Brawl Stars France sur



























